

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 74³â»ý (¸¸53¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 05ÀÏ~2027³â 01¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,360 | 103,060 | 202,770 | 18,310 | 6,660 | 120,440 | 36,420 | 532,120 |
![]() |
68,410 | 148,250 | 188,820 | 14,140 | 6,260 | 105,590 | 32,250 | 563,720 | |
![]() |
85,560 | 146,950 | 235,170 | 14,380 | 3,140 | 132,170 | 38,400 | 577,980 | |
![]() |
69,670 | 91,350 | 170,460 | 13,220 | 4,260 | 114,950 | 53,400 | 588,620 | |
![]() |
82,350 | 149,150 | 207,380 | 28,830 | 5,500 | 101,870 | 35,840 | 610,920 | |
![]() |
76,010 | 147,360 | 221,530 | 15,020 | 5,880 | 120,870 | 46,510 | 633,180 | |
![]() |
85,170 | 158,760 | 245,430 | 17,830 | 6,500 | 93,500 | 33,650 | 640,840 | |
![]() |
73,400 | 160,770 | 245,180 | 14,960 | 4,030 | 138,270 | 37,570 | 674,180 |