

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,190 | 0 | 213,850 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 362,540 |
![]() |
116,170 | 0 | 220,150 | 0 | 0 | 0 | 43,700 | 380,020 | |
![]() |
126,240 | 0 | 228,280 | 0 | 0 | 0 | 41,410 | 395,930 | |
![]() |
111,380 | 0 | 247,900 | 0 | 0 | 0 | 37,940 | 397,220 | |
![]() |
111,400 | 0 | 268,380 | 0 | 0 | 0 | 29,430 | 409,210 | |
![]() |
132,410 | 0 | 261,910 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 432,720 | |
![]() |
130,920 | 0 | 251,670 | 0 | 0 | 0 | 51,440 | 434,030 | |
![]() |
129,730 | 0 | 256,010 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 439,140 |