

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Æ÷¸£Å×1.6(CVVT) SLiÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,960 | 220,420 | 333,120 | 27,140 | 9,350 | 0 | 30,940 | 742,930 |
![]() |
88,880 | 195,700 | 294,430 | 28,080 | 5,220 | 0 | 33,080 | 745,390 | |
![]() |
128,610 | 209,780 | 335,980 | 21,610 | 4,210 | 0 | 26,150 | 746,340 | |
![]() |
143,110 | 211,310 | 320,640 | 35,130 | 7,220 | 0 | 33,680 | 751,090 | |
![]() |
142,370 | 156,320 | 284,400 | 40,500 | 6,790 | 0 | 47,300 | 777,680 | |
![]() |
131,110 | 249,030 | 345,350 | 21,250 | 16,000 | 0 | 30,310 | 793,050 | |
![]() |
129,310 | 299,500 | 318,340 | 28,820 | 6,300 | 0 | 33,630 | 815,900 | |
![]() |
135,360 | 267,580 | 356,370 | 37,370 | 8,800 | 0 | 24,490 | 829,970 |