

| O½ºO 62³â»ý (¸¸-35¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2006³â½Ä ±×·£¹öµå SDSD¥±,ÆÄÅ©¿þÀÌ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS 0CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å70,920¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2025-12-24 ¿ÀÈÄ 4:49:44 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ºO 62³â»ý (¸¸-35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2006³â½Ä ±×·£¹öµå SDSD¥±,ÆÄÅ©¿þÀÌ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 10ÀÏ~2027³â 02¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : ¹ÌÆ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
161,880 | 165,960 | 270,570 | 7,100 | 1,710 | 21,600 | 0 | 628,820 |
![]() |
186,950 | 192,990 | 201,230 | 31,730 | 650 | 29,400 | 0 | 642,950 | |
![]() |
150,620 | 140,320 | 288,160 | 9,400 | 4,130 | 15,920 | 0 | 648,550 | |
![]() |
147,930 | 137,040 | 213,770 | 29,380 | 600 | 20,570 | 0 | 649,290 | |
![]() |
166,740 | 143,770 | 202,010 | 14,320 | 1,160 | 22,520 | 0 | 650,520 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,410 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,540 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,740 |