

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 11ÀÏ~2027³â 01¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,240 | 187,310 | 282,000 | 16,540 | 9,990 | 234,010 | 30,960 | 844,050 |
![]() |
118,850 | 226,360 | 376,120 | 25,630 | 8,010 | 184,960 | 27,710 | 967,640 | |
![]() |
110,930 | 252,240 | 344,450 | 23,850 | 7,190 | 293,820 | 30,910 | 1,063,390 | |
![]() |
123,130 | 199,200 | 341,650 | 27,780 | 11,410 | 367,280 | 29,100 | 1,099,550 | |
![]() |
153,730 | 210,730 | 381,650 | 32,440 | 9,170 | 291,790 | 48,200 | 1,127,710 | |
![]() |
117,830 | 251,060 | 356,800 | 30,050 | 7,020 | 347,520 | 29,380 | 1,139,660 | |
![]() |
132,560 | 260,410 | 421,210 | 24,340 | 13,970 | 256,600 | 32,970 | 1,142,060 | |
![]() |
155,000 | 264,310 | 426,560 | 29,490 | 6,460 | 293,320 | 29,510 | 1,204,650 |