

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¦O 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¸®½ºÆå Ƽº¼¸® 1.5 ¸®¹ÌƼµå¿¡µð¼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 17ÀÏ~2027³â 01¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
90,060 | 160,730 | 254,090 | 15,700 | 2,910 | 192,100 | 28,640 | 744,230 |
![]() |
75,150 | 141,730 | 207,610 | 22,230 | 3,850 | 279,620 | 29,260 | 759,450 | |
![]() |
94,040 | 178,040 | 263,700 | 23,240 | 7,550 | 171,490 | 30,170 | 768,230 | |
![]() |
92,480 | 114,930 | 224,130 | 30,110 | 5,230 | 285,450 | 46,500 | 798,830 | |
![]() |
83,540 | 179,760 | 244,880 | 15,990 | 11,120 | 236,670 | 36,040 | 808,000 | |
![]() |
103,670 | 189,780 | 334,970 | 21,270 | 6,100 | 197,750 | 22,990 | 876,530 | |
![]() |
109,260 | 247,730 | 303,690 | 26,340 | 5,200 | 271,800 | 29,060 | 993,080 | |
![]() |
150,260 | 236,800 | 307,790 | 40,220 | 8,100 | 307,190 | 22,330 | 1,072,690 |