

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 22³â»ý (¸¸5¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.5T(2024³âÇü) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 30ÀÏ~2026³â 12¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
56,820 | 137,170 | 208,990 | 22,880 | 680 | 271,480 | 10,650 | 710,900 | |
![]() |
53,120 | 134,060 | 189,390 | 18,930 | 3,320 | 308,340 | 12,590 | 719,750 | |
![]() |
66,190 | 122,790 | 265,920 | 14,980 | 5,390 | 332,180 | 13,200 | 820,650 | |
![]() |
83,960 | 152,090 | 289,860 | 15,140 | 1,580 | 303,160 | 11,120 | 856,910 | |
![]() |
89,090 | 136,980 | 264,960 | 29,590 | 850 | 329,470 | 8,670 | 859,610 | |
| ¡Ú | ![]() |
87,980 | 171,300 | 309,810 | 29,750 | 680 | 279,250 | 8,910 | 887,700 |