

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾çO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 21ÀÏ~2027³â 01¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,210 | 125,610 | 274,940 | 17,900 | 7,200 | 360,260 | 23,310 | 903,430 |
![]() |
113,400 | 181,040 | 300,150 | 19,650 | 4,110 | 303,840 | 17,170 | 939,360 | |
![]() |
96,460 | 214,320 | 323,270 | 22,390 | 6,190 | 345,350 | 24,790 | 1,032,770 | |
![]() |
80,100 | 200,100 | 309,670 | 25,770 | 5,610 | 397,190 | 23,400 | 1,041,840 | |
![]() |
119,320 | 204,020 | 353,900 | 26,940 | 9,780 | 323,990 | 17,130 | 1,055,080 | |
![]() |
114,490 | 215,160 | 353,350 | 21,310 | 11,540 | 370,090 | 25,090 | 1,111,030 | |
![]() |
138,060 | 168,570 | 302,680 | 26,240 | 7,560 | 444,390 | 38,900 | 1,126,400 | |
![]() |
129,640 | 242,640 | 375,870 | 22,050 | 12,940 | 513,550 | 23,400 | 1,320,090 |