

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 84³â»ý (¸¸43¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´º½ºÆ÷ƼÁö VGT (2WD) LX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 24ÀÏ~2027³â 01¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,980 | 184,390 | 234,840 | 22,940 | 7,780 | 60,660 | 34,130 | 624,720 |
![]() |
105,690 | 152,730 | 293,190 | 37,710 | 9,670 | 71,240 | 37,200 | 707,430 | |
![]() |
97,360 | 185,750 | 307,850 | 28,100 | 8,030 | 50,600 | 37,180 | 714,870 | |
![]() |
111,080 | 190,090 | 304,210 | 28,240 | 4,100 | 65,270 | 38,400 | 741,390 | |
![]() |
102,390 | 196,550 | 298,120 | 27,830 | 7,840 | 65,070 | 47,040 | 744,840 | |
![]() |
125,200 | 165,600 | 304,240 | 35,160 | 6,820 | 67,150 | 53,400 | 757,570 | |
![]() |
116,850 | 213,750 | 297,200 | 50,650 | 7,880 | 64,110 | 37,940 | 788,380 | |
![]() |
131,900 | 270,100 | 330,630 | 29,630 | 6,590 | 78,120 | 37,020 | 883,990 |