

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 10ÀÏ~2027³â 01¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
120,610 | 203,670 | 257,690 | 24,090 | 6,390 | 99,980 | 35,900 | 748,330 |
![]() |
128,380 | 227,840 | 279,850 | 33,190 | 8,920 | 109,440 | 40,220 | 827,840 | |
![]() |
109,000 | 249,290 | 260,890 | 32,120 | 6,130 | 126,580 | 47,530 | 831,540 | |
![]() |
144,150 | 218,290 | 257,380 | 42,710 | 7,330 | 131,210 | 42,950 | 844,020 | |
![]() |
129,760 | 264,450 | 281,240 | 43,230 | 6,830 | 99,470 | 31,910 | 856,890 | |
![]() |
156,030 | 188,710 | 301,460 | 59,760 | 7,430 | 130,190 | 57,700 | 901,280 | |
![]() |
133,570 | 225,780 | 285,890 | 69,940 | 6,310 | 141,730 | 42,840 | 906,060 | |
![]() |
138,940 | 310,350 | 261,630 | 40,940 | 10,580 | 135,700 | 43,550 | 941,690 |