

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹üO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ½î·»ÅäR2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 31ÀÏ~2026³â 12¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,050 | 78,500 | 159,250 | 14,250 | 5,400 | 69,860 | 32,070 | 412,380 |
![]() |
54,670 | 115,190 | 156,680 | 11,310 | 5,240 | 62,180 | 31,500 | 436,770 | |
![]() |
66,030 | 86,570 | 163,960 | 12,670 | 4,280 | 70,470 | 47,400 | 451,380 | |
![]() |
58,680 | 113,750 | 175,240 | 12,290 | 4,900 | 60,720 | 31,450 | 457,030 | |
![]() |
64,030 | 110,250 | 179,030 | 11,600 | 2,520 | 64,590 | 26,050 | 458,070 | |
![]() |
53,690 | 117,590 | 185,740 | 12,090 | 3,090 | 78,190 | 34,670 | 485,060 | |
![]() |
67,870 | 125,610 | 197,680 | 14,560 | 5,890 | 57,780 | 28,050 | 497,440 | |
![]() |
71,140 | 130,580 | 195,180 | 27,070 | 5,010 | 75,260 | 30,970 | 535,210 |