

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) ½´ÆÛĸ,ÀåÃà,GOLD,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
139,090 | 248,570 | 448,840 | 44,300 | 3,280 | 64,120 | 47,210 | 946,200 |
![]() |
127,270 | 225,610 | 467,140 | 56,740 | 3,390 | 79,440 | 50,540 | 1,010,130 | |
![]() |
147,300 | 240,210 | 440,280 | 64,830 | 8,440 | 86,790 | 36,560 | 1,024,410 | |
![]() |
132,300 | 278,950 | 446,590 | 80,740 | 5,200 | 78,640 | 46,870 | 1,069,290 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,870 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087,650 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098,410 | |
![]() |
182,630 | 253,960 | 520,600 | 81,940 | 6,660 | 106,790 | 54,300 | 1,206,880 |