

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OöO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) M16 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 16ÀÏ~2027³â 01¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,930 | 155,800 | 232,980 | 32,650 | 5,330 | 86,400 | 36,080 | 634,170 |
![]() |
96,010 | 175,950 | 268,220 | 26,750 | 7,460 | 76,190 | 40,310 | 690,890 | |
![]() |
101,760 | 169,020 | 286,130 | 23,370 | 3,400 | 82,650 | 35,010 | 701,340 | |
![]() |
114,110 | 135,750 | 264,990 | 43,590 | 6,020 | 89,160 | 53,100 | 706,720 | |
![]() |
99,620 | 196,900 | 287,460 | 20,080 | 12,180 | 91,060 | 34,060 | 741,360 | |
![]() |
100,560 | 238,420 | 255,640 | 27,050 | 4,900 | 90,320 | 36,450 | 753,340 | |
![]() |
106,350 | 190,340 | 313,820 | 33,480 | 5,070 | 96,580 | 34,290 | 779,930 | |
![]() |
125,880 | 240,410 | 320,450 | 35,880 | 8,060 | 83,370 | 28,990 | 843,040 |