

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸½ºÆ÷Ã÷(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 27ÀÏ~2027³â 02¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14,420 | 0 | 36,640 | 0 | 0 | 0 | 3,410 | 54,470 | |
![]() |
14,680 | 0 | 36,530 | 0 | 0 | 0 | 3,940 | 55,150 | |
| ¡Ú | ![]() |
14,960 | 0 | 40,190 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | 59,710 |
![]() |
19,250 | 0 | 40,640 | 0 | 0 | 0 | 3,120 | 63,010 | |
![]() |
20,560 | 0 | 38,340 | 0 | 0 | 0 | 6,420 | 65,320 | |
![]() |
21,700 | 0 | 45,980 | 0 | 0 | 0 | 5,240 | 72,920 | |
![]() |
17,590 | 0 | 53,150 | 0 | 0 | 0 | 4,020 | 74,760 | |
![]() |
20,350 | 0 | 52,130 | 0 | 0 | 0 | 4,260 | 76,740 |