

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 60³â»ý (¸¸-33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 03ÀÏ~2027³â 01¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
75,510 | 135,970 | 287,630 | 26,700 | 360 | 83,670 | 36,570 | 646,410 |
![]() |
77,720 | 147,590 | 336,550 | 19,000 | 5,080 | 67,000 | 49,900 | 702,840 | |
![]() |
84,490 | 186,900 | 327,390 | 27,140 | 470 | 80,590 | 41,740 | 748,720 | |
![]() |
104,450 | 179,140 | 362,210 | 22,190 | 1,680 | 68,870 | 42,480 | 781,020 | |
![]() |
109,010 | 130,670 | 361,250 | 29,560 | 1,520 | 102,360 | 54,300 | 788,670 | |
![]() |
128,340 | 176,040 | 356,030 | 29,430 | 420 | 71,140 | 41,180 | 802,580 | |
![]() |
106,200 | 194,010 | 369,630 | 31,390 | 700 | 74,080 | 39,010 | 821,170 | |
![]() |
92,440 | 201,850 | 415,370 | 26,820 | 5,730 | 78,370 | 35,360 | 855,940 |