

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¾ÆÀÌÄÚ´Ð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 11ÀÏ~2027³â 01¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,100 | 97,470 | 154,090 | 10,680 | 2,070 | 158,230 | 21,510 | 501,150 |
![]() |
50,500 | 90,560 | 166,190 | 12,160 | 4,650 | 180,530 | 18,510 | 523,100 | |
![]() |
54,890 | 103,520 | 151,640 | 15,140 | 2,810 | 181,900 | 18,160 | 528,060 | |
![]() |
55,210 | 104,530 | 162,460 | 12,870 | 4,650 | 177,390 | 21,210 | 538,320 | |
![]() |
65,180 | 81,010 | 157,970 | 20,990 | 3,950 | 240,470 | 33,600 | 603,170 | |
![]() |
52,620 | 113,230 | 164,440 | 9,780 | 7,470 | 263,790 | 20,120 | 631,450 | |
![]() |
60,580 | 137,350 | 175,120 | 13,220 | 2,950 | 227,510 | 16,910 | 633,640 | |
![]() |
86,810 | 136,820 | 207,600 | 22,740 | 4,680 | 217,880 | 16,210 | 692,740 |