

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿¡Äí½º(½ÅÇü) VS380 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö VIPÆÑ¥±,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 21ÀÏ~2026³â 12¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
154,400 | 278,550 | 461,140 | 39,690 | 15,950 | 0 | 39,810 | 989,540 |
![]() |
132,880 | 313,210 | 459,500 | 41,720 | 9,080 | 0 | 37,770 | 994,160 | |
![]() |
162,830 | 366,000 | 475,260 | 32,320 | 16,500 | 0 | 26,700 | 1,079,610 | |
![]() |
200,490 | 273,720 | 534,360 | 42,610 | 11,570 | 0 | 54,400 | 1,117,150 | |
![]() |
173,550 | 333,950 | 529,130 | 40,190 | 16,750 | 0 | 51,560 | 1,145,130 | |
![]() |
184,300 | 421,860 | 470,340 | 44,070 | 11,540 | 0 | 36,080 | 1,168,190 | |
![]() |
209,390 | 340,350 | 585,270 | 37,730 | 7,890 | 0 | 43,130 | 1,223,760 | |
![]() |
223,660 | 413,040 | 579,380 | 41,120 | 14,930 | 0 | 46,110 | 1,318,240 |