

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5Åͺ¸ 2WD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 22ÀÏ~2026³â 12¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
55,690 | 126,620 | 246,830 | 13,230 | 3,790 | 221,560 | 17,400 | 685,660 |
![]() |
66,710 | 146,270 | 229,660 | 12,920 | 7,970 | 234,560 | 13,840 | 711,930 | |
![]() |
67,250 | 144,330 | 230,140 | 21,990 | 4,790 | 253,800 | 16,730 | 739,030 | |
![]() |
86,810 | 83,760 | 247,960 | 39,910 | 6,670 | 249,490 | 32,600 | 747,200 | |
![]() |
83,700 | 124,750 | 265,570 | 19,060 | 7,280 | 231,660 | 15,880 | 747,900 | |
![]() |
94,500 | 158,340 | 272,260 | 17,590 | 3,680 | 222,530 | 17,780 | 786,680 | |
![]() |
79,530 | 144,440 | 300,830 | 28,000 | 7,160 | 213,570 | 17,050 | 790,580 | |
![]() |
80,550 | 160,930 | 295,740 | 18,270 | 6,950 | 207,070 | 23,250 | 792,760 |