

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 21ÀÏ~2027³â 02¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18,460 | 0 | 54,280 | 0 | 0 | 0 | 6,460 | 79,200 | |
| ¡Ú | ![]() |
19,990 | 0 | 55,860 | 0 | 0 | 0 | 9,780 | 85,630 |
![]() |
27,830 | 0 | 54,340 | 0 | 0 | 0 | 7,120 | 89,290 | |
![]() |
22,350 | 0 | 66,820 | 0 | 0 | 0 | 6,170 | 95,340 | |
![]() |
23,890 | 0 | 63,750 | 0 | 0 | 0 | 8,120 | 95,760 | |
![]() |
20,440 | 0 | 71,780 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 100,620 | |
![]() |
24,260 | 0 | 66,910 | 0 | 0 | 0 | 10,890 | 102,060 | |
![]() |
35,440 | 0 | 68,790 | 0 | 0 | 0 | 9,320 | 113,550 |