

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 23ÀÏ~2026³â 12¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,100 | 88,460 | 141,650 | 9,250 | 1,800 | 116,690 | 17,550 | 398,720 |
![]() |
49,890 | 93,340 | 148,020 | 11,490 | 4,150 | 95,320 | 18,320 | 420,530 | |
![]() |
49,870 | 93,530 | 166,290 | 11,830 | 4,370 | 93,600 | 12,760 | 432,250 | |
![]() |
58,150 | 89,250 | 156,890 | 14,840 | 3,050 | 108,450 | 14,940 | 445,570 | |
![]() |
44,900 | 94,930 | 155,240 | 13,620 | 2,530 | 133,970 | 16,320 | 461,510 | |
![]() |
51,060 | 105,850 | 156,490 | 9,030 | 7,250 | 145,460 | 14,630 | 489,770 | |
![]() |
49,360 | 117,320 | 187,580 | 11,290 | 2,660 | 143,670 | 14,520 | 526,400 | |
![]() |
86,410 | 107,460 | 195,500 | 27,840 | 4,950 | 118,580 | 26,200 | 566,940 |