

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 23ÀÏ~2026³â 12¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,690 | 141,900 | 244,690 | 8,890 | 1,400 | 326,710 | 21,600 | 822,880 |
![]() |
80,490 | 150,010 | 305,040 | 13,860 | 6,160 | 328,460 | 22,500 | 906,520 | |
![]() |
67,540 | 161,310 | 278,920 | 17,630 | 770 | 406,130 | 22,160 | 954,460 | |
![]() |
90,550 | 178,350 | 310,530 | 20,850 | 780 | 338,120 | 23,150 | 962,330 | |
![]() |
119,440 | 133,890 | 285,370 | 26,860 | 660 | 394,660 | 20,260 | 981,140 | |
![]() |
80,920 | 211,470 | 285,770 | 19,040 | 4,980 | 406,140 | 24,830 | 1,033,150 | |
![]() |
99,450 | 167,780 | 267,520 | 12,980 | 2,410 | 452,920 | 31,900 | 1,034,960 | |
![]() |
143,240 | 201,720 | 339,860 | 36,760 | 1,190 | 504,890 | 19,100 | 1,246,760 |