

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³ªO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 10ÀÏ~2027³â 01¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,930 | 157,540 | 308,600 | 27,990 | 10,180 | 179,860 | 32,750 | 696,020 |
![]() |
100,140 | 132,370 | 247,000 | 19,160 | 5,790 | 158,790 | 53,400 | 716,650 | |
![]() |
94,960 | 209,020 | 266,210 | 19,940 | 8,820 | 119,840 | 34,130 | 752,920 | |
![]() |
103,030 | 197,030 | 315,260 | 22,010 | 7,410 | 119,120 | 30,580 | 794,440 | |
![]() |
91,210 | 210,800 | 278,570 | 19,610 | 5,290 | 164,160 | 36,450 | 806,090 | |
![]() |
101,190 | 196,570 | 310,090 | 20,040 | 8,230 | 144,580 | 37,980 | 818,680 | |
![]() |
108,290 | 197,500 | 316,060 | 19,200 | 4,190 | 149,340 | 33,770 | 828,350 | |
![]() |
126,540 | 208,840 | 290,370 | 40,370 | 7,700 | 169,000 | 35,840 | 878,660 |