

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º½î·»Åä R2.2 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 20ÀÏ~2027³â 01¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,990 | 190,250 | 280,160 | 31,490 | 7,700 | 179,150 | 38,990 | 840,730 |
![]() |
164,430 | 194,930 | 401,510 | 37,010 | 7,630 | 212,720 | 54,200 | 1,072,430 | |
![]() |
109,340 | 282,520 | 376,420 | 24,580 | 20,270 | 230,980 | 34,740 | 1,078,850 | |
![]() |
125,400 | 273,000 | 396,700 | 29,700 | 6,930 | 211,610 | 42,300 | 1,085,640 | |
![]() |
144,340 | 253,330 | 434,980 | 31,910 | 13,780 | 219,030 | 47,140 | 1,144,510 | |
![]() |
109,140 | 227,380 | 393,620 | 66,640 | 6,180 | 302,780 | 41,530 | 1,147,270 | |
![]() |
152,670 | 263,910 | 460,560 | 24,070 | 6,310 | 231,560 | 39,610 | 1,178,690 | |
![]() |
149,870 | 282,320 | 490,680 | 31,340 | 10,610 | 197,470 | 39,160 | 1,201,450 |