

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 12ÀÏ~2027³â 01¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,690 | 255,470 | 409,000 | 60,600 | 4,650 | 176,470 | 15,730 | 1,039,610 |
![]() |
154,570 | 201,440 | 412,940 | 56,420 | 5,440 | 190,220 | 35,200 | 1,056,230 | |
![]() |
124,550 | 218,930 | 466,900 | 47,730 | 3,290 | 140,620 | 55,810 | 1,057,830 | |
![]() |
124,280 | 293,720 | 475,680 | 45,160 | 5,060 | 174,450 | 0 | 1,118,350 | |
![]() |
174,930 | 229,740 | 427,450 | 144,760 | 2,430 | 184,780 | 31,280 | 1,195,370 | |
![]() |
136,270 | 271,730 | 464,090 | 80,800 | 3,870 | 156,940 | 84,270 | 1,197,970 | |
![]() |
174,370 | 284,580 | 521,610 | 66,920 | 10,000 | 238,430 | 28,900 | 1,324,810 | |
![]() |
181,130 | 305,660 | 551,920 | 46,100 | 4,030 | 191,550 | 53,530 | 1,333,920 |