

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÆÄ¿ö°ÔÀÌÆ®,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 10ÀÏ~2027³â 01¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
101,630 | 189,250 | 301,250 | 39,250 | 2,500 | 113,220 | 42,470 | 789,570 |
![]() |
91,010 | 148,080 | 381,250 | 42,560 | 5,200 | 121,160 | 36,560 | 825,820 | |
![]() |
101,560 | 217,380 | 348,020 | 45,690 | 3,930 | 133,690 | 41,740 | 892,010 | |
![]() |
103,700 | 182,930 | 390,130 | 55,180 | 2,750 | 133,850 | 44,560 | 913,100 | |
![]() |
97,770 | 227,190 | 367,950 | 43,180 | 3,920 | 149,140 | 37,140 | 926,290 | |
![]() |
108,270 | 215,720 | 366,940 | 78,860 | 3,370 | 130,710 | 45,070 | 948,940 | |
![]() |
144,300 | 201,580 | 413,230 | 62,410 | 5,440 | 164,190 | 54,300 | 1,045,450 | |
![]() |
185,080 | 230,520 | 428,910 | 154,830 | 2,440 | 157,030 | 41,180 | 1,199,990 |