

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿õO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ½´ÆÛĸ,DLX°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 02ÀÏ~2027³â 01¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
126,300 | 0 | 451,950 | 0 | 0 | 0 | 37,140 | 615,390 | |
| ¡Ú | ![]() |
158,510 | 0 | 442,040 | 0 | 0 | 0 | 53,130 | 653,680 |
![]() |
182,610 | 0 | 443,990 | 0 | 0 | 0 | 45,030 | 671,630 | |
![]() |
181,990 | 0 | 465,810 | 0 | 0 | 0 | 45,070 | 692,870 | |
![]() |
198,350 | 0 | 472,090 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 724,740 | |
![]() |
209,350 | 0 | 513,790 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 770,350 | |
![]() |
256,720 | 0 | 484,340 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 783,390 | |
![]() |
223,900 | 0 | 524,740 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 785,200 |