

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI) (Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 17ÀÏ~2026³â 12¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,440 | 155,500 | 269,820 | 22,160 | 8,910 | 0 | 0 | 550,830 |
![]() |
88,560 | 201,370 | 246,270 | 21,040 | 5,320 | 0 | 0 | 562,560 | |
![]() |
92,760 | 164,470 | 298,940 | 18,620 | 3,900 | 0 | 0 | 578,690 | |
![]() |
111,100 | 152,290 | 314,550 | 23,710 | 6,940 | 0 | 0 | 608,590 | |
![]() |
96,410 | 187,710 | 301,780 | 24,050 | 5,230 | 0 | 0 | 615,180 | |
![]() |
101,220 | 213,080 | 289,260 | 18,820 | 9,610 | 0 | 0 | 631,990 | |
![]() |
104,630 | 193,870 | 309,840 | 23,330 | 9,720 | 0 | 0 | 641,390 | |
![]() |
121,480 | 230,570 | 312,470 | 30,470 | 9,650 | 0 | 0 | 704,640 |