

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¿¡½ºÇÁ¸® ¾ËÇÉ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 07ÀÏ~2027³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
51,210 | 89,910 | 143,970 | 10,310 | 1,910 | 148,510 | 15,490 | 477,660 |
![]() |
46,740 | 96,820 | 158,340 | 15,190 | 2,630 | 198,390 | 14,170 | 532,280 | |
![]() |
53,130 | 99,400 | 157,640 | 12,970 | 4,420 | 190,280 | 16,770 | 534,610 | |
![]() |
52,650 | 95,570 | 172,000 | 13,080 | 4,560 | 185,960 | 13,680 | 537,500 | |
![]() |
48,720 | 107,580 | 152,050 | 11,440 | 2,520 | 218,050 | 11,440 | 551,800 | |
![]() |
56,430 | 111,660 | 166,240 | 10,170 | 7,550 | 290,240 | 15,210 | 657,500 | |
![]() |
74,870 | 114,310 | 202,210 | 19,410 | 3,910 | 245,400 | 14,940 | 675,050 | |
![]() |
79,950 | 99,430 | 195,810 | 26,050 | 4,650 | 254,750 | 25,300 | 685,940 |