

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 21³â»ý (¸¸6¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 14ÀÏ~2027³â 01¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,890 | 143,870 | 304,320 | 25,110 | 380 | 132,900 | 33,690 | 720,160 |
![]() |
79,750 | 176,430 | 309,050 | 25,620 | 440 | 126,970 | 30,850 | 749,110 | |
![]() |
142,710 | 106,790 | 306,940 | 32,730 | 460 | 124,990 | 36,200 | 750,820 | |
![]() |
82,460 | 156,580 | 357,050 | 17,920 | 5,380 | 117,430 | 40,200 | 777,020 | |
![]() |
74,190 | 162,010 | 353,960 | 19,520 | 4,890 | 130,780 | 31,770 | 777,120 | |
![]() |
93,540 | 170,900 | 325,930 | 25,700 | 620 | 136,870 | 44,960 | 798,520 | |
![]() |
105,420 | 126,360 | 349,340 | 25,410 | 1,470 | 156,920 | 36,100 | 801,020 | |
![]() |
103,990 | 178,350 | 360,610 | 19,320 | 1,640 | 126,840 | 37,210 | 827,960 |