

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 04ÀÏ~2027³â 01¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
57,500 | 146,940 | 211,440 | 14,700 | 10,890 | 146,790 | 34,740 | 623,000 |
![]() |
94,000 | 109,930 | 253,780 | 29,530 | 3,070 | 148,820 | 54,200 | 693,330 | |
![]() |
81,950 | 131,300 | 248,480 | 35,620 | 4,860 | 169,680 | 41,530 | 713,420 | |
![]() |
82,810 | 150,470 | 277,570 | 19,890 | 4,050 | 162,350 | 38,190 | 735,330 | |
![]() |
88,310 | 168,250 | 298,080 | 22,120 | 7,420 | 133,410 | 45,670 | 763,260 | |
![]() |
84,870 | 159,380 | 297,870 | 19,640 | 8,420 | 178,610 | 49,550 | 798,340 | |
![]() |
89,970 | 209,820 | 270,080 | 24,360 | 5,410 | 187,140 | 41,290 | 828,070 | |
![]() |
103,480 | 229,210 | 304,580 | 16,930 | 8,490 | 173,580 | 40,800 | 877,070 |