

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 12ÀÏ~2027³â 01¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,340 | 124,480 | 191,010 | 20,690 | 4,260 | 185,530 | 27,150 | 625,440 |
![]() |
75,580 | 141,200 | 230,890 | 20,120 | 5,740 | 133,070 | 22,110 | 628,710 | |
![]() |
82,720 | 138,110 | 221,180 | 15,110 | 2,940 | 157,900 | 26,540 | 644,500 | |
![]() |
78,000 | 153,760 | 232,380 | 18,930 | 6,520 | 134,090 | 29,830 | 653,510 | |
![]() |
84,380 | 174,260 | 248,210 | 16,770 | 3,940 | 191,190 | 26,470 | 697,580 | |
![]() |
69,650 | 156,450 | 235,380 | 22,450 | 4,170 | 180,590 | 29,310 | 698,000 | |
![]() |
86,000 | 165,110 | 230,580 | 14,260 | 10,220 | 209,040 | 27,950 | 743,160 | |
![]() |
115,000 | 139,610 | 253,990 | 36,170 | 6,160 | 184,060 | 36,000 | 770,990 |