

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 02ÀÏ~2027³â 01¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
56,660 | 103,930 | 137,950 | 16,780 | 4,110 | 78,460 | 33,110 | 430,720 |
![]() |
47,760 | 118,600 | 112,700 | 18,520 | 4,290 | 102,290 | 46,080 | 450,240 | |
![]() |
59,470 | 110,890 | 147,810 | 19,950 | 4,550 | 88,960 | 38,750 | 470,380 | |
![]() |
64,360 | 111,240 | 149,960 | 16,450 | 3,260 | 97,100 | 32,580 | 474,950 | |
![]() |
67,260 | 103,480 | 142,060 | 25,520 | 3,480 | 112,910 | 40,320 | 495,030 | |
![]() |
65,100 | 81,900 | 137,290 | 32,140 | 3,800 | 130,610 | 49,500 | 500,340 | |
![]() |
54,670 | 129,610 | 149,530 | 19,690 | 3,100 | 104,910 | 42,860 | 504,370 | |
![]() |
70,800 | 117,780 | 167,330 | 44,730 | 3,290 | 125,580 | 38,000 | 567,510 |