

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 46³â»ý (¸¸81¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º K7 3.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 15ÀÏ~2026³â 12¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
186,380 | 436,820 | 568,210 | 45,630 | 11,440 | 341,730 | 40,350 | 1,602,970 |
![]() |
181,550 | 408,330 | 676,930 | 47,480 | 9,940 | 360,220 | 33,700 | 1,718,150 | |
![]() |
181,420 | 513,810 | 646,560 | 45,380 | 23,160 | 367,920 | 26,700 | 1,804,950 | |
![]() |
234,800 | 443,930 | 668,640 | 53,420 | 22,260 | 403,660 | 35,910 | 1,862,620 | |
![]() |
217,020 | 425,660 | 718,350 | 60,650 | 24,380 | 432,200 | 30,990 | 1,909,250 | |
![]() |
307,090 | 421,910 | 747,070 | 65,680 | 17,230 | 509,950 | 54,400 | 2,123,330 | |
![]() |
295,960 | 509,500 | 725,400 | 65,280 | 14,210 | 501,580 | 34,620 | 2,146,550 | |
![]() |
305,050 | 580,380 | 924,200 | 73,130 | 19,510 | 417,660 | 39,800 | 2,359,730 |