

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 49³â»ý (¸¸78¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 18ÀÏ~2026³â 12¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
232,800 | 0 | 522,960 | 0 | 0 | 0 | 43,500 | 799,260 | |
| ¡Ú | ![]() |
222,580 | 0 | 555,270 | 0 | 0 | 0 | 34,930 | 812,780 |
![]() |
277,580 | 0 | 552,750 | 0 | 0 | 0 | 36,200 | 866,530 | |
![]() |
231,190 | 0 | 644,040 | 0 | 0 | 0 | 36,880 | 912,110 | |
![]() |
268,560 | 0 | 660,440 | 0 | 0 | 0 | 38,390 | 967,390 | |
![]() |
263,150 | 0 | 666,090 | 0 | 0 | 0 | 44,720 | 973,960 | |
![]() |
255,310 | 0 | 704,600 | 0 | 0 | 0 | 36,260 | 996,170 | |
![]() |
206,070 | 0 | 853,090 | 0 | 0 | 0 | 28,100 | 1,087,260 |