

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁöR(2WD) ¿¡À̽º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
119,860 | 0 | 236,530 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 409,790 | |
| ¡Ú | ![]() |
136,990 | 0 | 263,330 | 0 | 0 | 0 | 38,950 | 438,210 |
![]() |
131,680 | 0 | 278,150 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 445,670 | |
![]() |
115,620 | 0 | 312,350 | 0 | 0 | 0 | 29,210 | 457,180 | |
![]() |
152,350 | 0 | 281,990 | 0 | 0 | 0 | 33,820 | 468,160 | |
![]() |
156,910 | 0 | 287,360 | 0 | 0 | 0 | 37,340 | 481,610 | |
![]() |
151,860 | 0 | 303,180 | 0 | 0 | 0 | 35,100 | 490,140 | |
![]() |
151,410 | 0 | 313,490 | 0 | 0 | 0 | 29,640 | 494,540 |