

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI ½ºÅ¸ÀÏ,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 11ÀÏ~2027³â 01¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,600 | 164,540 | 236,270 | 19,180 | 5,520 | 77,750 | 21,590 | 609,450 |
![]() |
85,750 | 154,090 | 234,890 | 20,110 | 6,540 | 93,310 | 24,780 | 619,470 | |
![]() |
86,560 | 146,710 | 248,370 | 15,990 | 2,980 | 98,640 | 22,620 | 621,870 | |
![]() |
78,240 | 146,710 | 211,850 | 24,920 | 5,020 | 135,470 | 25,160 | 627,370 | |
![]() |
99,910 | 119,370 | 233,020 | 31,280 | 5,400 | 115,620 | 47,300 | 651,900 | |
![]() |
81,430 | 169,540 | 247,520 | 15,080 | 10,490 | 114,380 | 33,310 | 671,750 | |
![]() |
177,650 | 129,560 | 213,620 | 19,940 | 3,450 | 109,780 | 29,640 | 683,640 | |
![]() |
98,320 | 226,050 | 251,100 | 24,030 | 4,690 | 117,060 | 32,310 | 753,560 |