

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÊO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î·»Åä ´õ ¸¶½ºÅÍ R2.2 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 12¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
187,570 | 449,730 | 752,170 | 39,440 | 12,570 | 372,120 | 28,500 | 1,861,470 |
![]() |
239,440 | 463,330 | 786,530 | 48,960 | 11,160 | 435,590 | 27,520 | 2,012,530 | |
![]() |
212,670 | 495,610 | 769,410 | 69,000 | 16,450 | 456,050 | 26,930 | 2,046,120 | |
![]() |
295,830 | 272,930 | 800,040 | 126,800 | 17,210 | 542,880 | 46,400 | 2,102,090 | |
![]() |
267,930 | 409,710 | 866,910 | 60,170 | 23,900 | 453,150 | 21,150 | 2,102,920 | |
![]() |
241,660 | 460,790 | 891,610 | 75,600 | 12,240 | 394,510 | 45,270 | 2,121,680 | |
![]() |
238,440 | 495,980 | 759,650 | 42,380 | 27,040 | 545,480 | 26,480 | 2,135,450 | |
![]() |
258,280 | 498,800 | 877,190 | 53,320 | 21,020 | 391,080 | 36,090 | 2,135,780 |