

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ½ºÅ¸¸®¾Æ Ä«°í(LPG) ¸ð´ø 5ÀνÂ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 22ÀÏ~2026³â 12¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
155,800 | 317,020 | 510,370 | 47,080 | 5,430 | 261,140 | 28,100 | 1,324,940 |
![]() |
174,930 | 329,390 | 560,080 | 65,110 | 4,910 | 318,160 | 35,740 | 1,488,320 | |
![]() |
201,870 | 304,780 | 550,380 | 45,300 | 4,160 | 349,950 | 35,080 | 1,491,520 | |
![]() |
175,390 | 370,920 | 509,120 | 47,740 | 6,610 | 398,170 | 31,100 | 1,539,050 | |
![]() |
213,630 | 357,990 | 666,730 | 116,990 | 5,220 | 344,410 | 40,590 | 1,745,560 | |
![]() |
287,630 | 340,860 | 698,760 | 93,420 | 8,680 | 422,630 | 35,200 | 1,887,180 | |
![]() |
273,910 | 375,870 | 665,650 | 97,650 | 7,230 | 501,850 | 36,200 | 1,958,360 | |
![]() |
224,460 | 392,460 | 765,230 | 90,330 | 13,770 | 517,880 | 30,110 | 2,034,240 |