

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,580 | 135,790 | 231,020 | 4,670 | 7,470 | 143,770 | 27,930 | 634,520 |
![]() |
95,860 | 179,340 | 269,620 | 6,930 | 7,160 | 119,530 | 30,230 | 708,670 | |
![]() |
91,460 | 201,930 | 253,380 | 7,410 | 8,810 | 141,640 | 27,070 | 731,700 | |
![]() |
92,330 | 198,760 | 242,480 | 8,790 | 4,910 | 159,120 | 39,370 | 745,760 | |
![]() |
105,220 | 188,920 | 302,330 | 8,220 | 4,000 | 143,340 | 26,050 | 778,080 | |
![]() |
121,530 | 152,170 | 283,940 | 8,640 | 6,540 | 192,630 | 47,400 | 812,850 | |
![]() |
110,630 | 206,100 | 302,030 | 3,930 | 7,280 | 162,920 | 30,850 | 823,740 | |
![]() |
106,940 | 211,430 | 293,970 | 15,470 | 8,700 | 178,320 | 28,390 | 843,220 |