

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±æO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Åõ½Ñ2WD(VGT) MX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,530 | 217,690 | 280,010 | 23,530 | 9,500 | 0 | 27,810 | 661,070 |
![]() |
117,780 | 160,280 | 314,750 | 32,080 | 10,150 | 0 | 35,220 | 670,260 | |
![]() |
101,430 | 221,880 | 293,860 | 22,810 | 5,580 | 0 | 37,460 | 683,020 | |
![]() |
108,700 | 200,440 | 307,460 | 24,360 | 8,000 | 0 | 46,510 | 695,470 | |
![]() |
115,540 | 203,740 | 330,250 | 22,780 | 4,220 | 0 | 38,400 | 714,930 | |
![]() |
92,070 | 285,960 | 265,580 | 38,550 | 6,860 | 0 | 35,840 | 724,860 | |
![]() |
116,640 | 214,240 | 335,360 | 28,890 | 8,590 | 0 | 33,460 | 737,180 | |
![]() |
109,150 | 222,530 | 359,200 | 24,690 | 5,990 | 0 | 53,400 | 774,960 |