

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÑO 10³â»ý (¸¸17¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) L330 ·°¼Å¸®Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM @ 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 09ÀÏ~2026³â 12¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
59,880 | 111,700 | 198,540 | 10,270 | 4,240 | 38,000 | 62,300 | 481,110 |
![]() |
65,930 | 95,830 | 172,500 | 17,090 | 570 | 40,300 | 40,890 | 488,110 | |
![]() |
54,310 | 92,470 | 150,950 | 7,000 | 1,330 | 31,300 | 54,100 | 491,460 | |
![]() |
44,490 | 113,810 | 177,510 | 6,300 | 390 | 40,660 | 34,600 | 497,760 | |
![]() |
84,570 | 107,560 | 205,330 | 19,620 | 510 | 58,150 | 38,850 | 514,590 | |
![]() |
74,910 | 142,450 | 237,160 | 8,540 | 1,400 | 39,970 | 51,890 | 556,320 |