

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Æ÷¸£Å×1.6(CVVT) SiÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 30ÀÏ~2026³â 12¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,500 | 179,600 | 283,990 | 20,340 | 3,610 | 43,880 | 26,150 | 602,820 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,110 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,510 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,450 | |
![]() |
102,580 | 196,670 | 281,460 | 34,070 | 6,730 | 72,690 | 33,520 | 727,720 | |
![]() |
128,070 | 159,170 | 286,730 | 42,160 | 6,900 | 64,610 | 47,300 | 734,940 | |
![]() |
109,950 | 208,160 | 308,320 | 27,580 | 8,830 | 50,140 | 30,590 | 743,570 | |
![]() |
125,420 | 292,620 | 296,150 | 35,650 | 6,100 | 64,010 | 34,130 | 854,080 |