

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OäO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ±×¶û ÄÝ·¹¿À½º 1.5 ÇÏÀ̺긮µå ¿¡½ºÇÁ¸® ¾ËÇÉ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1499CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 12ÀÏ~2026³â 12¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,010 | 109,680 | 152,520 | 21,920 | 3,680 | 119,710 | 24,940 | 497,460 |
![]() |
76,670 | 132,990 | 200,730 | 23,970 | 4,900 | 112,860 | 30,330 | 582,450 | |
![]() |
90,310 | 153,280 | 204,010 | 19,370 | 4,910 | 124,930 | 23,510 | 620,320 | |
![]() |
79,250 | 190,700 | 169,650 | 25,550 | 7,000 | 131,170 | 30,060 | 633,380 | |
![]() |
82,850 | 140,420 | 194,240 | 46,650 | 3,920 | 144,800 | 28,490 | 641,370 | |
![]() |
105,390 | 131,510 | 218,290 | 42,110 | 5,480 | 113,190 | 31,900 | 647,870 | |
![]() |
77,680 | 180,050 | 211,990 | 25,630 | 4,400 | 138,620 | 28,190 | 666,560 | |
![]() |
93,430 | 173,870 | 227,140 | 26,850 | 7,140 | 115,120 | 28,300 | 671,850 |