

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 73³â»ý (¸¸-46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä R2.0 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 19ÀÏ~2026³â 12¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,530 | 128,920 | 216,600 | 16,910 | 1,180 | 120,340 | 42,550 | 597,020 |
![]() |
92,240 | 122,570 | 209,080 | 12,490 | 1,580 | 159,900 | 54,900 | 652,760 | |
![]() |
143,640 | 97,140 | 236,030 | 23,600 | 960 | 181,710 | 36,010 | 719,090 | |
![]() |
93,270 | 146,730 | 236,240 | 24,970 | 1,050 | 197,300 | 39,950 | 739,510 | |
![]() |
83,680 | 150,910 | 245,390 | 26,300 | 5,110 | 190,300 | 38,890 | 740,580 | |
![]() |
92,120 | 153,010 | 269,000 | 35,570 | 5,700 | 153,770 | 50,100 | 759,270 | |
![]() |
105,650 | 159,990 | 287,550 | 10,220 | 1,680 | 144,230 | 53,190 | 762,510 | |
![]() |
92,330 | 172,030 | 291,270 | 34,230 | 870 | 127,130 | 50,710 | 768,570 |