

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX µð·°½º(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 29ÀÏ~2026³â 12¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,700 | 0 | 168,260 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 279,170 |
![]() |
54,260 | 0 | 194,840 | 0 | 0 | 0 | 34,080 | 283,180 | |
![]() |
75,500 | 0 | 171,630 | 0 | 0 | 0 | 52,240 | 299,370 | |
![]() |
73,890 | 0 | 198,190 | 0 | 0 | 0 | 45,070 | 317,150 | |
![]() |
87,040 | 0 | 187,180 | 0 | 0 | 0 | 51,260 | 325,480 | |
![]() |
83,980 | 0 | 211,120 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 331,660 | |
![]() |
105,280 | 0 | 203,650 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 351,260 | |
![]() |
107,370 | 0 | 241,200 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 402,870 |