

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ´õ´º½ÑŸÆä 2.2(µðÁ©) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 07ÀÏ~2027³â 01¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,420 | 204,590 | 354,090 | 33,860 | 8,280 | 0 | 23,380 | 658,530 |
![]() |
126,130 | 164,970 | 324,290 | 31,330 | 6,600 | 0 | 43,300 | 696,620 | |
![]() |
97,480 | 217,280 | 365,630 | 23,640 | 5,740 | 0 | 30,690 | 740,460 | |
![]() |
125,490 | 203,340 | 342,710 | 59,590 | 5,530 | 0 | 27,240 | 763,900 | |
![]() |
121,290 | 215,710 | 362,990 | 27,170 | 11,730 | 0 | 29,680 | 768,570 | |
![]() |
101,850 | 263,310 | 342,220 | 22,910 | 18,890 | 0 | 25,590 | 774,770 | |
![]() |
119,450 | 228,800 | 420,110 | 31,930 | 10,750 | 0 | 20,460 | 831,500 | |
![]() |
136,560 | 248,690 | 428,490 | 24,420 | 6,400 | 0 | 29,550 | 874,110 |