

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 15ÀÏ~2026³â 12¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
44,720 | 101,680 | 165,330 | 11,330 | 3,070 | 233,640 | 17,350 | 577,120 |
![]() |
62,460 | 124,210 | 217,060 | 18,280 | 3,480 | 282,370 | 16,730 | 724,590 | |
![]() |
71,720 | 116,000 | 251,190 | 20,390 | 6,640 | 310,150 | 16,950 | 793,040 | |
![]() |
84,910 | 151,620 | 275,590 | 21,980 | 3,590 | 263,460 | 17,780 | 818,930 | |
![]() |
80,940 | 159,000 | 268,260 | 18,340 | 8,530 | 279,850 | 18,490 | 833,410 | |
![]() |
77,340 | 148,170 | 287,130 | 17,690 | 7,010 | 296,880 | 11,460 | 845,680 | |
![]() |
99,290 | 136,110 | 276,140 | 25,970 | 6,320 | 324,310 | 32,600 | 900,740 | |
![]() |
72,060 | 156,240 | 256,460 | 15,870 | 8,520 | 379,330 | 13,840 | 902,320 |