

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä Á¦³×½Ã½º 330 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 03ÀÏ~2025³â 12¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,270 | 0 | 8,260 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 14,460 | |
| ¡Ú | ![]() |
4,580 | 0 | 8,180 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 14,840 |
![]() |
3,930 | 0 | 9,470 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 14,960 | |
![]() |
4,310 | 0 | 8,860 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 15,130 | |
![]() |
3,850 | 0 | 9,380 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 15,230 | |
![]() |
4,340 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 2,910 | 15,650 | |
![]() |
4,730 | 0 | 8,470 | 0 | 0 | 0 | 2,490 | 15,690 | |
![]() |
5,330 | 0 | 11,020 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 18,700 |