

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÂùO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ´õ ´º K5 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 08ÀÏ~2026³â 12¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
81,620 | 165,310 | 249,590 | 15,380 | 4,850 | 206,750 | 15,920 | 741,740 |
![]() |
98,620 | 185,450 | 278,800 | 18,900 | 7,990 | 176,090 | 16,010 | 781,880 | |
![]() |
103,290 | 162,250 | 274,060 | 26,890 | 9,480 | 204,890 | 12,770 | 793,630 | |
![]() |
102,360 | 179,620 | 287,460 | 17,920 | 4,080 | 220,920 | 13,680 | 826,040 | |
![]() |
90,580 | 192,550 | 267,730 | 41,490 | 8,230 | 254,180 | 13,610 | 868,370 | |
![]() |
136,980 | 173,340 | 323,440 | 25,090 | 7,730 | 180,330 | 30,100 | 877,010 | |
![]() |
106,880 | 217,590 | 273,020 | 20,740 | 10,230 | 243,470 | 14,110 | 886,040 | |
![]() |
117,830 | 221,590 | 393,890 | 31,720 | 9,910 | 222,790 | 10,410 | 1,008,140 |