

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O·¹O 45³â»ý (¸¸-18¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä RAY 1.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 29ÀÏ~2026³â 12¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,550 | 152,740 | 161,310 | 23,200 | 650 | 88,930 | 54,930 | 556,310 |
![]() |
73,960 | 120,450 | 196,810 | 8,110 | 1,740 | 102,860 | 54,700 | 558,630 | |
![]() |
90,440 | 134,740 | 173,190 | 15,250 | 1,600 | 96,670 | 49,130 | 561,190 | |
![]() |
74,920 | 150,080 | 154,940 | 40,070 | 540 | 92,800 | 54,880 | 568,230 | |
![]() |
91,160 | 152,540 | 179,770 | 21,790 | 5,340 | 90,720 | 45,600 | 586,920 | |
![]() |
99,340 | 181,180 | 176,880 | 17,190 | 550 | 90,830 | 36,780 | 602,750 | |
![]() |
88,390 | 177,510 | 219,110 | 25,980 | 6,250 | 120,730 | 48,780 | 686,750 | |
![]() |
141,120 | 113,600 | 241,600 | 39,670 | 1,490 | 143,100 | 39,090 | 719,670 |